 |
| ISUZU GVR34 TH |
Truk medium dengan mesin 6 silinder yang sangat kuat namun tetap irit untuk jarak menengah sampai antar pulau (ON ROAD).
SPESIFIKASI
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 5,948 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2,470 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,860 | (mm) |
| Jarak Terendah | 235 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 3,450 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,440 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,058 | (mm) |
| Seating Capacity | | (person) |
| Front Axle Capacity | | (kg) |
| Rear Axle Capacity | | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 6 HK1-TCS | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Inline 6 Cylinders, OHC Direct Injection Diesel | |
| Isi silinder | 7790 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 285/2400 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 90/1450-2400 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 115 x 125 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Ban & Velg
| Ukuran ban | - | |
| Bahan | - | |
| Ban Depan | Single, 10.00-20-16PR | |
| Ban Belakang | Double, 10.00-20-16PR | |
Lain-Lain
| Kursi supir | | |
| Seat belt | | |
| Accu | | (V-AH) |
| Alternator | | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | | (liter) |
| Max. Gradeability | | (%) |
| Max. Speed | | (Km/h) |
| Clutch Size | - | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 5450 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 35000 | (kg) |
Transmisi
| Model | EATON ES 11109 | |
| C | 12.638 | |
| gigi 1 | 8807 | |
| gigi 2 | 6550 | |
| gigi 3 | 4768 | |
| gigi 4 | 3548 | |
| gigi 5 | 2482 | |
| gigi 6 | 1846 | |
| gigi 7 | 1344 | |
| gigi 8 | 1000 | |
| Rev | 13210 | |
| Final Gear Ratio | 5125 | |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | - | |
| Radio CD+MP3 | - | |
| Power Steering | - |
SHARE THIS